分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 45138.9 | 106037.5 | 24.7 | -2.9 |
店埠镇 | 44 | 3012.1 | 10148.4 | -17.2 | -27.5 |
撮镇镇 | 50 | 15873.8 | 42767.7 | 28.7 | 19.6 |
梁园镇 | 7 | 384.9 | 706.8 | 19.9 | -26.3 |
桥头集镇 | 4 | 111 | 418 | -36.0 | -21.0 |
长临河镇 | 5 | 232.7 | 741.7 | 35.9 | 38.7 |
石塘镇 | 4 | 137.7 | 444.0 | -28.0 | -22.2 |
古城镇 | 3 | 133.4 | 365.1 | -1.0 | 2.8 |
八斗镇 | 1 | 37 | 90 | -48.7 | -42.3 |
元疃镇 | 3 | 238 | 391 | -52.1 | -58.6 |
白龙镇 | 3 | 170.4 | 419.2 | 46.4 | 8.5 |
包公镇 | 3 | 123.3 | 243.6 | -13.2 | -19.8 |
陈集镇 | 1 | 51.7 | 71.4 | 2250.0 | 3.0 |
众兴乡 | 5 | 146.1 | 429.7 | -8.9 | 0.0 |
张集乡 | 2 | 31 | 101 | -28.7 | -18.6 |
马湖乡 | 3 | 105 | 268 | 6.7 | -8.9 |
响导乡 | 2 | 176 | 496 | -8.8 | 9.3 |
杨店乡 | 1 | 15 | 34 | -81.3 | -86.0 |
牌坊回族满族乡 | 3 | 350 | 829 | 14.5 | 24.6 |
肥东经济开发区 | 37 | 23460.8 | 46121.9 | 36.2 | -10.4 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 350.3 | 951.4 | 14.6 | 6.4 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |