分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 38697.5 | 150794.7 | 42.0 | 53.4 |
店埠镇 | 43 | 3405.6 | 16928.4 | 2.9 | 16.0 |
撮镇镇 | 47 | 10095.3 | 49891.7 | 34.5 | 85.8 |
梁园镇 | 6 | 306.3 | 1189.1 | -20.0 | -32.1 |
桥头集镇 | 4 | 148 | 573 | 27.1 | 27.4 |
长临河镇 | 5 | 253.1 | 788.0 | 35.1 | 18.2 |
石塘镇 | 4 | 230.3 | 860.3 | 20.3 | 23.9 |
古城镇 | 2 | 171.1 | 526.3 | 31.7 | 21.8 |
八斗镇 | 3 | 346 | 1008 | 75.5 | 23.8 |
元疃镇 | 2 | 226 | 1096 | 189.0 | 265.7 |
白龙镇 | 3 | 103.0 | 517.1 | 18.3 | 10.4 |
包公镇 | 6 | 259.8 | 875.7 | 3.3 | 5.9 |
陈集镇 | 1 | 172.5 | 841.8 | -44.3 | -14.8 |
众兴乡 | 3 | 51.4 | 202.7 | -9.7 | -5.2 |
张集乡 | 4 | 126 | 476 | 7.3 | 9.6 |
马湖乡 | 3 | 98 | 393 | 23.3 | 25.0 |
响导乡 | 1 | 57 | 227 | 48.2 | 13.2 |
杨店乡 | 1 | 75 | 318 | 56.3 | 36.2 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 208 | 960 | -32.0 | 15.5 |
肥东经济开发区 | 37 | 22087.8 | 71951.7 | 61.9 | 55.1 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 276.9 | 1170.8 | 28.0 | 34.6 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |