分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 37437.8 | 112097.2 | 39.3 | 57.7 |
店埠镇 | 43 | 3602.0 | 13522.8 | 11.6 | 19.8 |
撮镇镇 | 47 | 13442.9 | 39796.4 | 71.3 | 105.7 |
梁园镇 | 6 | 271.4 | 882.8 | -58.7 | -35.5 |
桥头集镇 | 4 | 146 | 425 | 28.7 | 27.4 |
长临河镇 | 5 | 171.2 | 534.9 | 19.8 | 11.6 |
石塘镇 | 4 | 208.3 | 630.0 | 17.8 | 25.2 |
古城镇 | 2 | 134.7 | 355.2 | 25.3 | 17.6 |
八斗镇 | 3 | 349 | 662 | -22.3 | 7.3 |
元疃镇 | 2 | 477 | 870 | 205.8 | 292.8 |
白龙镇 | 3 | 112.1 | 414.1 | -3.5 | 8.6 |
包公镇 | 6 | 267.5 | 615.9 | 3.7 | 7.1 |
陈集镇 | 1 | 183.6 | 669.3 | -12.1 | -1.4 |
众兴乡 | 3 | 49.8 | 151.3 | -15.4 | -3.6 |
张集乡 | 4 | 114 | 350 | 10.3 | 10.5 |
马湖乡 | 3 | 98 | 294 | 26.0 | 25.6 |
响导乡 | 1 | 57 | 170 | 14.1 | 5.0 |
杨店乡 | 1 | 80 | 243 | 45.5 | 31.0 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 339 | 752 | 75.8 | 43.3 |
肥东经济开发区 | 37 | 17029.9 | 49863.9 | 34.8 | 52.3 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 305.8 | 893.9 | 25.1 | 36.8 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |