1-4月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 103.9 | -5.8 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -3.9 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -11.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 2.9 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 18.6 | 8.6 |
进出口总额 | 万美元 | 9217.0 | -0.8 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 80.4 | -9.1 |
其中:工业投资 | 亿元 | 12.8 | 33.1 |
其中:技术改造 | 亿元 | 10.0 | 58.2 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 35.7 | -3.1 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 31.3 | 0.0 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 20.9 | 4.0 |
财政支出 | 亿元 | 33.6 | 2.1 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 620.2 | 9.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 383.8 | 15.2 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 514.4 | 14.4 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |