1-8月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 230.2 | -0.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 0.6 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -2.9 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 8.6 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 43.0 | 24.2 |
进出口总额 | 万美元 | 28130.0 | 9.0 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 204.3 | -5.4 |
其中:工业投资 | 亿元 | 29.3 | 9.5 |
其中:技术改造 | 亿元 | 21.7 | 21.2 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 84.4 | -2.7 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 58.6 | 5.3 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 37.6 | 5.0 |
财政支出 | 亿元 | 66.2 | 2.5 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 628.6 | 7.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 387.7 | 15.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 530.5 | 13.9 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |